HELI CPD10-25 H3-Serie El-gaffeltruck

Inden for kategorien HELI EF præsenteres hermed HELICPD10-25 fra H3-serien, dette er en serie af stærke og kompakte gaffeltruckssom passer ind i selv de mest krævende miljøer. Denne serie fås i et bredtudvalg af optioner og tilbehør.
Model | enhed | CPD10 | CPD15 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 |
Konfiguration | HA1/HA2 | HA1/HA2 | HC1/HC2 | HC1/HC2 | HA1/HA2 | HA1/HA2 | |
Driftsform | Batteri | ||||||
Betjeningsform | Siddende | ||||||
Kapacitet | kg | 1000 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max. løfte højde | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Max. højde under arbejde | mm | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4042 | 4042 |
Vende radius | mm | 1770 | 1770 | 1880 | 1880 | 2065 | 2065 |
Førerhus højde | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2155 | 2155 |
Totallængde uden gafler | mm | 2065 | 2065 | 2175 | 2175 | 2400 | 2400 |
Total bredde | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 |
Kørehastighed (læsset/tom) | km/h | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
Løfte hastighed (læsset/tom) | m/s | 0.29/0.45 | 0.27/0.45 | 0.27/0.45 | 0.28/0.53 | 0.28/0.49 | 0.26/0.49 |
Max. trækkraft (læsset) | N | 7800 | 8600 | 8800 | 9500 | 12300 | 12800 |
Stigningsevne (læsset) | % | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 |
Batteri (Volt / Kapacitet) | V/Ah | 48/400 | 48/400 | 48/480 | 48/480 | 48/600 | 48/600 |
HELICPD10-25 fra H3-serien,fås i et bredt udvalg af optionerog tilbehør.
Model | unit | CPD10 | CPD15 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 |
Konfiguration | HB7 | HB7 | HD7 | HD7 | HB7 | HB7 | |
Driftsform | Batteri | ||||||
Betjeningsform | Siddende | ||||||
Kapacitet | kg | 1000 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |